Время начала учебных занятий:
| № кабинета | Начало учебных занятий в 1 смену | Начало учебных занятий во 2 смену |
| 1 этаж | ||
| Кабинет №2 | 8.00 | 14.00 |
| Кабинет №3 | 8.10 | 14.10 |
| 2 этаж | ||
| Кабинет №9 | 8.00 | 14.00 |
| Кабинет №10 | 8.20 | 14.20 |
| Кабинет №11 | 8.10 | 14.10 |
| 3 этаж |
||
| Кабинет №16 | 8.20 | 14.20 |
| Кабинет №17 | 8.00 | 14.00 |
| Кабинет №18 | 8.10 | 14.10 |
I смена
| 1А | 1Г | 2б | 3А | 3Г | 4А | 5А | 5Б | |
| 1 | Р | Р | К | Ж | К | |||
| 2 | Р | Р | К | Ж | К | |||
| 3 | Р | Р | К | Ж | Каб.№2 | К | ||
| 4 | Каб.№17 | Каб.№18 | Каб.№11 | Каб.№10 | К | |||
| 5 | Каб.№2 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна | Свиридова Елена Владимировна | Щербинин Борис Сергеевич | Фролова Вера Александровна | Серов Александр Михайлович | Загревская Ольга Михайловна | Остапчук Лидия Александровна | Остапчук Лидия Александровна |
| 1А | 1Г | 2б | 3А | 3Г | 4А | 5А | 5Б | |
| 1 | И(нч), Д(ч) | Р | И(ч), Д(нч) | Р | Р | |||
| 2 | И(нч), Д(ч) | Р | И(ч), Д(нч) | Р | Р | |||
| 3 | Д(ч), И(нч) | Д(нч), И(ч) | Р | Р | Р | |||
| 4 | Д(ч), И(нч) | Д(нч), И(ч) | Каб.№11 | Р | Р | |||
| 5 | И(нч) | И(ч) | Каб.№16 | Каб.№10 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна | Свиридова Елена Владимировна | Щербинин Борис Сергеевич | Фролова Вера Александровна | Серов Александр Михайлович | Загревская Ольга Михайловна | Остапчук Лидия Александровна | Остапчук Лидия Александровна |
| 1А | 1Г | 2б | 3А | 3Г | 4А | 5А | 5Б | |
| 1 | Р | Ж | Ж | Д(ч), И(нч) | Р | |||
| 2 | Р | Ж | Ж | Д(ч), И(нч) | Р | |||
| 3 | Р | Ж | Ж | Д(ч), И(нч) | И(ч) | Р | ||
| 4 | Каб.№9 | Каб.№18 | Каб.№11 | Д(ч), И(нч) | И(ч) | Р | ||
| 5 | И(ч), И(нч) | Каб.№10 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна | Свиридова Елена Владимировна | Щербинин Борис Сергеевич | Фролова Вера Александровна | Серов Александр Михайлович | Загревская Ольга Михайловна | Остапчук Лидия Александровна | Остапчук Лидия Александровна |
| 1А | 1Г | 2Б | 3А | 3Г | 4А | 5А | 5Б | |
| 1 | Ж | Ж | И(ч), Д(нч) | Р | Ж | Ж | И(нч) | |
| 2 | Ж | Ж | И(ч), Д(нч) | Р | Ж | Ж | И(нч) | |
| 3 | Ж | Ж | Р | Ж | Ж | Д(нч), И(ч) | ||
| 4 | Каб.№17 | Каб.№9 | Каб.№10 | Каб.№16 | Каб.№11 | Д(нч), И(ч) | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна | Свиридова Елена Владимировна | Щербинин Борис Сергеевич | Фролова Вера Александровна | Серов Александр Михайлович | Загревская Ольга Михайловна | Остапчук Лидия Александровна | Остапчук Лидия Александровна |
| 1А | 1Г | 2Б | 3А | 3Г | 4А | 5А | 5Б | |
| 1 | К | К | К | К | К | Ж | ||
| 2 | К | К | К | К | К | Ж | ||
| 3 | К | К | К | К | Каб.№16 | Ж | ||
| 4 | Каб.№17 | Каб.№9 | Каб.№18 | Каб.№10 | Каб.№11 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна | Свиридова Елена Владимировна | Щербинин Борис Сергеевич | Фролова Вера Александровна | Серов Александр Михайлович | Загревская Ольга Михайловна | Остапчук Лидия Александровна | Остапчук Лидия Александровна |
II смена
| 1Б | 1В | 1Д | 2А | 2В | 2Г | 3Б | 3В | 4Б | 4В | 4Г | 5В | 5Г | РПО 1 | РПО 2 | |
| 1 | Р | Д(ч), И(нч) | Р | И(ч), Д(нч) | Ж | ||||||||||
| 2 | Р | Д(ч), И(нч) | Р | И(ч), Д(нч) | Ж | Ж | |||||||||
| 3 | Р | И(нч) | Д(нч) | Р | Д(ч) | И(ч) | Р | Ж | Ж | ||||||
| 4 | Каб.№17 | Р | Д(нч) | Каб.№18 | Р | Д(ч), И(нч) | И(ч) | Р | Ж | Каб.№10 | Р | ||||
| 5 | Р | Р | И(ч), И(нч) | Р | Каб.№11 | Ж | Р | ||||||||
| 6 | Р | Р | И(нч) | Р | Ж | Р | |||||||||
| 7 | Каб.№17 | Каб.№18 | Каб.№16 | Ж | Р | ||||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна |
Щербинина Ирина Викторовна |
Свиридова Елена Владимировна |
Свиридова Елена Владимировна |
Щербинин Борис Сергеевич |
Щербинин Борис Сергеевич |
Фролова Вера Александровна |
Фролова Вера Александровна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Остапчук Лидия Александровна |
Остапчук Лидия Александровна |
Серов Александр Михайлович |
Серов Александр Михайлович |
| 1Б | 1В | 1Д | 2А | 2В | 2Г | 3Б | 3В | 4Б | 4В | 4Г | 5В | 5Г | РПО 1 | РПО 2 | |
| 1 | И(нч), Д(ч) | И(ч), Д(нч) | Р | К | Р | ||||||||||
| 2 | Ж | И(нч), Д(ч) | И(ч), Д(нч) | Р | К | Р | |||||||||
| 3 | И(нч), Д(ч) | И(ч), Д(нч) | Ж | Р | Р | Каб.№16 | Р | ||||||||
| 4 | И(нч), Д(ч) | И(ч), Д(нч) | Ж | Каб.№11 | Р | Р | Р | ||||||||
| 5 | И(нч) | И(ч) | Каб.№9 | Р | Р | Ж | |||||||||
| 6 | Р | Р | Ж | ||||||||||||
| 7 | Каб.№11 | Каб.№16 | Ж | ||||||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна |
Щербинина Ирина Викторовна |
Свиридова Елена Владимировна |
Свиридова Елена Владимировна |
Щербинин Борис Сергеевич |
Щербинин Борис Сергеевич |
Фролова Вера Александровна |
Фролова Вера Александровна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Остапчук Лидия Александровна |
Остапчук Лидия Александровна |
Серов Александр Михайлович |
Серов Александр Михайлович |
| 1Б | 1В | 1Д | 2А | 2В | 2Г | 3Б | 3В | 4Б | 4В | 4Г | 5В | 5Г | РПО 1 | РПО 2 | |
| 1 | Р | И(нч) | Ж | Ж | Р | И(ч), Д(нч) | |||||||||
| 2 | Р | И(нч) | Ж | Ж | Р | И(ч), Д(нч) | |||||||||
| 3 | Р | Ж | Ж | Р | И(ч), И(нч) | Д(нч) | |||||||||
| 4 | Каб.№9 | Каб.№18 | Ж | Каб.№11 | Ж | Р | И(ч), И(нч) | Д(нч) | |||||||
| 5 | Ж | Ж | Каб.№16 | Ж | И(ч), Д(нч) | И(нч) | |||||||||
| 6 | Ж | Ж | Ж | И(ч), Д(нч) | И(нч) | ||||||||||
| 7 | Каб.№18 | Каб.№11 | Ж | ||||||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна |
Щербинина Ирина Викторовна |
Свиридова Елена Владимировна |
Свиридова Елена Владимировна |
Щербинин Борис Сергеевич |
Щербинин Борис Сергеевич |
Фролова Вера Александровна |
Фролова Вера Александровна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Остапчук Лидия Александровна |
Остапчук Лидия Александровна |
Серов Александр Михайлович |
Серов Александр Михайлович |
| 1Б | 1В | 1Д | 2А | 2В | 2Г | 3Б | 3В | 4Б | 4В | 4Г | 5В | 5Г | РПО 1 | РПО 2 | |
| 1 | Ж | Ж | Д(нч), И(ч) | Ж | Д(ч), И(нч) | ||||||||||
| 2 | Ж | Ж | Д(нч), И(ч) | Ж | Р | Д(ч), И(нч) | |||||||||
| 3 | Ж | Ж | Д(нч), И(ч) | Ж | Д(ч), И(нч) | Р | |||||||||
| 4 | Каб.№17 | Ж | Каб.№9 | Р | Д(нч), И(ч) | Ж | Каб.№16 | Д(ч), И(нч) | Р | ||||||
| 5 | Ж | Р | Ж | И(ч), И(нч) | Каб.№10 | Р | |||||||||
| 6 | Ж | Р | Ж | Р | |||||||||||
| 7 | Каб.№17 | Каб.№9 | Каб.№16 | Р | |||||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна |
Щербинина Ирина Викторовна |
Свиридова Елена Владимировна |
Свиридова Елена Владимировна |
Щербинин Борис Сергеевич |
Щербинин Борис Сергеевич |
Фролова Вера Александровна |
Фролова Вера Александровна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Остапчук Лидия Александровна |
Остапчук Лидия Александровна |
Серов Александр Михайлович |
Серов Александр Михайлович |
| 1Б | 1В | 1Д | 2А | 2В | 2Г | 3Б | 3В | 4Б | 4В | 4Г | 5В | 5Г | РПО 1 | РПО 2 | |
| 1 | К | К | К | К | К | К | |||||||||
| 2 | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||
| 3 | К | К | К | К | Каб.№16 | К | К | Каб.№10 | К | ||||||
| 4 | Каб.№17 | К | Каб.№9 | К | Каб.№18 | К | Каб.№11 | К | К | Р | К | ||||
| 5 | К | К | К | К | Каб.№16 | Каб.№2 | К | Каб.№10 | |||||||
| 6 | К | К | К | К | К | ||||||||||
| 7 | Каб.№17 | Каб.№9 | Каб.№18 | Каб.№11 | Р | ||||||||||
| Кл/р | Щербинина Ирина Викторовна |
Щербинина Ирина Викторовна |
Свиридова Елена Владимировна |
Свиридова Елена Владимировна |
Щербинин Борис Сергеевич |
Щербинин Борис Сергеевич |
Фролова Вера Александровна |
Фролова Вера Александровна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Загревская Ольга Михайловна |
Остапчук Лидия Александровна |
Остапчук Лидия Александровна |
Серов Александр Михайлович |
Серов Александр Михайлович |
Условные обозначения:
Р – рисунок
Ж – живопись
К – композиция
Д – дизайн
И – история изобразительного искусства
(ч) – занятия по четным неделям
(нч) – занятия по нечетным неделям